قائمة الأسهم السعودية الحرة
في ظل تزايد الاهتمام بسوق الأسهم السعودية وتنوع فرص الاستثمار بها، تبرز أهمية الأسهم الحرة كمؤشر على السيولة ومدى توافر الأسهم للتداول العام. الأسهم الحرة، بتعريفها، هي تلك الأسهم المتاحة للجمهور للتداول في الأسواق المالية، وتستثنى منها الأسهم التي يحتفظ بها الملاك الرئيسيون، الحكومات، أو تلك المقيدة لأسباب مختلفة. الفهم الدقيق لهذا المفهوم يعد ركيزة أساسية للمستثمرين الراغبين في تحليل السوق واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
موقع فوركس ترست العرب، بالاعتماد على منهجية دقيقة لحساب الأسهم غير الحرة، يقدم تحديثات أسبوعية تضم قائمة الأسهم السعودية الحرة. هذه المنهجية تأخذ في الاعتبار الأسهم المملوكة للجهات الحكومية أو تلك التي تخضع لقيود تمنع بيعها لفترة زمنية محددة، بالإضافة إلى الأسهم التي يؤكد ملاكها عدم نيتهم في البيع قريبًا. من خلال خصم هذه الأسهم من إجمالي الأسهم المصدرة، يتم تحديد حجم الأسهم الحرة المتاحة للتداول.
الاستثمار في الأسهم الحرة يوفر مزايا متعددة، بما في ذلك السيولة العالية والفرصة لتحقيق أرباح مجزية في ظل تقلبات السوق. لهذا، يعد فهم تكوين وتحديثات قائمة الأسهم الحرة عاملاً حاسمًا للمستثمرين الذين يسعون لتحسين استراتيجياتهم الاستثمارية وتعظيم عوائدهم في سوق الأسهم السعودية.
في هذا السياق، يهدف مقالنا إلى تقديم دليل شامل حول الأسهم الحرة في السوق السعودي، مستعرضين كيفية تأثيرها على قرارات الاستثمار وطرق استخدامها لتحليل السوق بشكل أكثر فعالية. سنتناول أيضًا كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من التحديثات الأسبوعية المقدمة من فوركس ترست العرب لبناء محافظ استثمارية قوية ومتنوعة.
شروط تصنيف الاسهم الحرة في السوق السعودي
تُعتبر الأسهم غير الحرة في الحالات التالية:
- جهة حكومية تمتلك 5% أو أكثر في شركة مدرجة.
- الأسهم المقيدة (الأسهم التي لا يُسمح بتداولها خلال فترة زمنية معينة).
- الأسهم المستحقة من خلال إعادة الشراء من قبل الشركة المدرجة.
- الأسهم المملوكة من قبل عضو مجلس الإدارة.
من المهم الإشارة إلى أن حساب الأسهم الحرة يتطلب معلومات دقيقة ومحدثة عن كل الأسهم المصدرة والمملوكة، والتي يمكن أن تتغير باستمرار نظرًا للتداولات اليومية والتغيرات في ملكية الأسهم.
في سياق الاطلاع على قائمة الأسهم السعودية الحرة، من المهم تحديد الشركات ذات الخسائر المتراكمة لفهم مخاطر الاستثمار. الشركات ذات الخسائر المتراكمة قد تعكس تحديات مالية أو إدارية قد تؤثر على قيمة الاستثمارات.
قائمة الاسهم السعودية الحرة:
شركة | القطاع | عدد الأسهم (مليون) | الأسهم الحرة (مليون) | الأسهم الحرة/الإجمالي | قيمة الأسهم الحرة (مليون) | وزن الشركة |
شركة الزيت العربية السعودية | الطاقة | 242,000.00 | 23,745.06 | 9.81 % | 831,077.03 | 14.38 % |
شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي | الخدمات الإستهلاكية | 8,423.63 | 2,861.25 | 33.97 % | 11,988.63 | 0.49 % |
البنك الأهلي السعودي | البنوك | 6,000.00 | 3,756.13 | 62.60 % | 123,201.11 | 6.27 % |
شركة الإتصالات السعودية | الإتصالات | 5,000.00 | 1,782.02 | 35.64 % | 67,004.09 | 3.39 % |
الشركة السعودية للكهرباء | المرافق العامة | 4,166.59 | 1,070.42 | 25.69 % | 20,402.21 | 0.96 % |
مصرف الراجحي | البنوك | 4,000.00 | 3,911.72 | 97.79 % | 265,605.86 | 14.13 % |
شركة المملكة القابضة | الخدمات المالية | 3,705.88 | 174.86 | 4.72 % | 1,246.76 | 0.06 % |
شركة التعدين العربية السعودية | المواد الاساسية | 3,691.77 | 1,211.33 | 32.81 % | 48,877.29 | 2.36 % |
الشركة السعودية للصناعات الأساسية | المواد الاساسية | 3,000.00 | 899.93 | 30.00 % | 74,244.26 | 3.58 % |
بنك الرياض | البنوك | 3,000.00 | 2,032.34 | 67.74 % | 56,397.46 | 2.71 % |
شركة الباحة للإستثمار والتنمية | الخدمات المالية | 2,970.00 | 2,737.94 | 92.19 % | 410.69 | 0.02 % |
البنك السعودي الأول | البنوك | 2,054.80 | 1,417.60 | 68.99 % | 48,907.06 | 2.44 % |
مصرف الإنماء | البنوك | 2,000.00 | 1,799.41 | 89.97 % | 60,100.40 | 3.13 % |
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات | الطاقة | 1,671.00 | 417.75 | 25.00 % | 4,528.41 | 0.2 % |
البنك العربي الوطني | البنوك | 1,500.00 | 899.86 | 59.99 % | 21,596.54 | 1.06 % |
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات | المواد الاساسية | 1,500.00 | 974.98 | 65.00 % | 12,187.21 | 0.52 % |
البنك السعودي الفرنسي | البنوك | 1,205.40 | 1,198.48 | 99.43 % | 43,744.39 | 2.2 % |
شركة جرير للتسويق | تجزئة وتوزيع السلع الكمالية | 1,200.00 | 1,133.06 | 94.42 % | 16,429.41 | 0.8 % |
شركة المشروعات السياحية | الخدمات الإستهلاكية | 1,156.47 | 1,156.24 | 99.98 % | 820.93 | 0.03 % |
شركة جبل عمر للتطوير | إدارة وتطوير العقارات | 1,154.53 | 1,154.19 | 99.97 % | 27,077.35 | 1.15 % |
مجموعة بن داود القابضة | تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية | 1,143.00 | 370.65 | 32.43 % | 2,283.22 | 0.11 % |
إعمار المدينة الاقتصادية | إدارة وتطوير العقارات | 1,133.00 | 500.47 | 44.17 % | 4,003.73 | 0.18 % |
شركة الصناعات الكهربائية | السلع الرأسمالية | 1,125.00 | 53.59 | 4.76 % | 109.87 | 0.12 % |
شركة دار الأركان للتطوير العقاري | إدارة وتطوير العقارات | 1,080.00 | 1,079.99 | 100.00 % | 17,020.70 | 0.8 % |
بنك البلاد | البنوك | 1,000.00 | 903.83 | 90.38 % | 38,232.11 | 1.67 % |
البنك السعودي للإستثمار | البنوك | 1,000.00 | 697.58 | 69.76 % | 11,021.82 | 0.51 % |
شركة المراعي | إنتاج الأغذية | 1,000.00 | 631.24 | 63.12 % | 40,146.66 | 1.65 % |
شركة أسواق عبدالله العثيم | تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية | 900 | 596.96 | 66.33 % | 8,094.73 | 0.37 % |
شركة الاتصالات المتنقلة السعودية | الإتصالات | 898.73 | 486.88 | 54.17 % | 6,407.32 | 0.33 % |
الشركة الكيميائية السعودية القابضة | الرعاية الصحية | 843.2 | 842.75 | 99.95 % | 3,859.81 | 0.16 % |
بنك الجزيرة | البنوك | 820 | 816.1 | 99.52 % | 13,710.47 | 0.68 % |
شركة إتحاد إتصالات | الإتصالات | 770 | 694.75 | 90.23 % | 30,951.02 | 1.6 % |
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي | المواد الاساسية | 754.8 | 614.45 | 81.41 % | 14,599.28 | 0.67 % |
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | الطاقة | 738.28 | 570.66 | 77.30 % | 13,535.96 | 0.61 % |
شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات | المواد الاساسية | 733.33 | 707.3 | 96.45 % | 26,736.08 | 1.16 % |
شركة أكوا باور | المرافق العامة | 731.09 | 381.33 | 52.16 % | 74,587.39 | 4.01 % |
شركة التصنيع الوطنية | المواد الاساسية | 668.91 | 667.26 | 99.75 % | 8,474.17 | 0.39 % |
شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة | تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية | 630 | 629.47 | 99.92 % | 642.06 | 0.03 % |
شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية | السلع الرأسمالية | 600 | 523.64 | 87.27 % | 1,125.83 | 0.05 % |
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | المواد الاساسية | 562.5 | 275.61 | 49.00 % | 11,465.41 | 0.5 % |
مجموعة صافولا | إنتاج الأغذية | 533.98 | 532.5 | 99.72 % | 19,196.46 | 0.95 % |
شركة رتال للتطوير العمراني | إدارة وتطوير العقارات | 500 | 154.38 | 30.88 % | 1,377.03 | 0.06 % |
شركة سابك للمغذيات الزراعية | المواد الاساسية | 476.04 | 237.51 | 49.89 % | 31,589.12 | 1.56 % |
شركة المراكز العربية | إدارة وتطوير العقارات | 475 | 196.89 | 41.45 % | 3,918.18 | 0.2 % |
شركة ثوب الأصيل | السلع طويلة الأجل | 400 | 347.42 | 86.86 % | 1,737.11 | 0.08 % |
الشركة العقارية السعودية | إدارة وتطوير العقارات | 375 | 132.84 | 35.42 % | 1,811.90 | 0.08 % |
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | الرعاية الصحية | 350 | 84.66 | 24.19 % | 19,945.12 | 1.08 % |
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار | تجزئة وتوزيع السلع الكمالية | 350 | 116.87 | 33.39 % | 960.68 | 0.04 % |
شركة مدينة المعرفة الإقتصادية | إدارة وتطوير العقارات | 339.3 | 75.82 | 22.35 % | 1,178.29 | 0.05 % |
شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية | الخدمات الإستهلاكية | 315 | 214.22 | 68.01 % | 475.56 | 0.02 % |
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية | إنتاج الأغذية | 301.64 | 68.56 | 22.73 % | 1,555.00 | 0.21 % |
مجموعة سيرا القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 300 | 299.05 | 99.68 % | 7,580.81 | 0.34 % |
صندوق الراجحي ريت | الصناديق العقارية المتداولة | 275.61 | 235.19 | 85.33 % | 1,890.91 | 0.12 % |
مجموعة فتيحي القابضة | السلع طويلة الأجل | 275 | 203.41 | 73.97 % | 644.81 | 0.03 % |
شركة طيبة للاستثمار | إدارة وتطوير العقارات | 260.46 | 160.45 | 61.60 % | 4,396.39 | 0.22 % |
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | المواد الاساسية | 260 | 249.35 | 95.90 % | 9,998.84 | 0.47 % |
شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع | المرافق العامة | 250 | 206.25 | 82.50 % | 12,911.25 | 0.55 % |
شركة الكثيري القابضة | المواد الاساسية | 226.04 | 127.84 | 56.56 % | 373.31 | 0.02 % |
شركة أسمنت اليمامة | المواد الاساسية | 202.5 | 202.29 | 99.90 % | 6,716.18 | 0.29 % |
شركة المواساة للخدمات الطبية | الرعاية الصحية | 200 | 129.97 | 64.99 % | 13,387.18 | 0.7 % |
الشركة السعودية للخدمات الأرضية | النقل | 188 | 89.3 | 47.50 % | 2,643.22 | 0.13 % |
صندوق سدكو كابيتال ريت | الصناديق العقارية المتداولة | 186.94 | 117.49 | 62.85 % | 928.19 | 0.07 % |
صندوق جدوى ريت السعودية | الصناديق العقارية المتداولة | 186.51 | 186.51 | 100.00 % | 2,331.37 | 0.12 % |
شركة أسمنت المنطقة الشمالية | المواد الاساسية | 180 | 179.21 | 99.56 % | 1,974.89 | 0.09 % |
شركة الرياض للتعمير | إدارة وتطوير العقارات | 177.78 | 177.46 | 99.82 % | 3,762.24 | 0.17 % |
شركة صدر للخدمات اللوجستية | الخدمات التجارية والمهنية | 175 | 174.99 | 99.99 % | 584.47 | 0.03 % |
الرياض ريت | الصناديق العقارية المتداولة | 171.69 | 171.67 | 99.99 % | 1,450.65 | 0.07 % |
شركة أسمنت نجران | المواد الاساسية | 170 | 169.93 | 99.96 % | 2,079.93 | 0.09 % |
شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس | المواد الاساسية | 168.75 | 50.04 | 29.65 % | 7,445.65 | 0.33 % |
شركة مكة للإنشاء والتعمير | إدارة وتطوير العقارات | 164.82 | 164.81 | 99.99 % | 10,827.77 | 0.54 % |
صندوق بنيان ريت | الصناديق العقارية المتداولة | 162.88 | 65.15 | 40.00 % | 601.36 | 0.03 % |
شركة الحمادي القابضة | الرعاية الصحية | 160 | 105.85 | 66.15 % | 5,514.61 | 0.29 % |
شركة أسمنت ينبع | المواد الاساسية | 157.5 | 141.47 | 89.82 % | 4,810.03 | 0.23 % |
شركة الأسمنت السعودية | المواد الاساسية | 153 | 141.38 | 92.40 % | 7,379.95 | 0.35 % |
شركة مجموعة كابلات الرياض | السلع الرأسمالية | 150 | 46.56 | 31.04 % | 3,207.88 | 0.46 % |
الشركة التعاونية للتأمين | التأمين | 150 | 111.21 | 74.14 % | 14,012.01 | 0.64 % |
شركة العرض المتقن للخدمات التجارية | التطبيقات وخدمات التقنية | 150 | 136.35 | 90.90 % | 3,032.42 | 0.15 % |
بوبا العربية للتأمين التعاوني | التأمين | 150 | 84.53 | 56.36 % | 17,582.82 | 0.85 % |
صندوق الخبير ريت | الصناديق العقارية المتداولة | 141.01 | 141.01 | 100.00 % | 923.61 | 0.04 % |
شركة أسمنت المدينة | المواد الاساسية | 140 | 139.12 | 99.37 % | 2,582.16 | 0.13 % |
أسمنت المنطقة الجنوبية | المواد الاساسية | 140 | 87.47 | 62.48 % | 3,857.54 | 0.18 % |
صندوق الأهلي ريت 1 | الصناديق العقارية المتداولة | 137.5 | 43 | 31.27 % | 350.45 | 0.02 % |
شركة النهدي الطبية | تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية | 130 | 38.99 | 29.99 % | 5,622.36 | 0.26 % |
شركة سناد القابضة | إنتاج الأغذية | 126.39 | 59.16 | 46.80 % | 694.48 | 0.03 % |
الشركة السعودية للنقل الجماعي | النقل | 125 | 105.15 | 84.12 % | 1,859.02 | 0.09 % |
شركة النايفات للتمويل | الخدمات المالية | 120 | 62.32 | 51.93 % | 877.46 | 0.04 % |
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة | الخدمات المالية | 120 | 47.97 | 39.98 % | 9,258.71 | 0.43 % |
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية | الأدوية | 120 | 119.96 | 99.97 % | 4,234.73 | 0.18 % |
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات | التطبيقات وخدمات التقنية | 120 | 24.17 | 20.14 % | 7,724.16 | 0.36 % |
صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة | الصناديق العقارية المتداولة | 118 | 117.68 | 99.73 % | 555.45 | 0.03 % |
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه | تجزئة وتوزيع السلع الكمالية | 114.8 | 50.18 | 43.71 % | 1,044.79 | 0.05 % |
شركة أسمنت الجوف | المواد الاساسية | 108.7 | 108.23 | 99.57 % | 1,277.08 | 0.06 % |
صندوق دراية ريت | الصناديق العقارية المتداولة | 107.51 | 105.24 | 97.89 % | 846.13 | 0.04 % |
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | التأمين | 105 | 76.66 | 73.01 % | 1,036.38 | 0.06 % |
صندوق مُلكيّة – عقارات الخليج ريت | الصناديق العقارية المتداولة | 103.77 | 103.77 | 100.00 % | 637.12 | 0.03 % |
صندوق الإنماء ريت الفندقي | الصناديق العقارية المتداولة | 102 | 67.88 | 66.55 % | 604.79 | 0.03 % |
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | التطبيقات وخدمات التقنية | 100 | 82.43 | 82.43 % | 520.13 | 0.02 % |
شركة الراجحي للتأمين التعاوني | التأمين | 100 | 25.3 | 25.30 % | 1,535.99 | 0.2 % |
شركة سهل للتمويل | الخدمات المالية | 100 | 94.27 | 94.27 % | 1,723.26 | 0.09 % |
شركة الأسمنت العربية | المواد الاساسية | 100 | 99.09 | 99.09 % | 3,284.82 | 0.16 % |
شركة أسمنت حائل | المواد الاساسية | 97.9 | 95.45 | 97.50 % | 1,168.33 | 0.06 % |
شركة دله للخدمات الصحية | الرعاية الصحية | 97.68 | 41.04 | 42.01 % | 5,852.20 | 0.32 % |
شركة الأندلس العقارية | إدارة وتطوير العقارات | 93.33 | 93.27 | 99.94 % | 2,051.96 | 0.1 % |
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية | الرعاية الصحية | 92.04 | 40.81 | 44.34 % | 2,248.67 | 0.14 % |
شركة أملاك العالمية للتمويل | الخدمات المالية | 90.6 | 89.15 | 98.39 % | 1,235.55 | 0.05 % |
شركة المصانع الكبرى للتعدين | المواد الاساسية | 90 | 57.65 | 64.06 % | 3,003.54 | 0.19 % |
شركة أسمنت القصيم | المواد الاساسية | 90 | 68.98 | 76.64 % | 4,421.61 | 0.21 % |
شركة أسمنت تبوك | المواد الاساسية | 90 | 89.99 | 99.99 % | 1,348.05 | 0.06 % |
الشركة السعودية لإعادة التأمين | التأمين | 89.1 | 83.3 | 93.49 % | 1,554.36 | 0.07 % |
شركة الحفر العربية | الطاقة | 89 | 26.7 | 30.00 % | 5,019.60 | 0.23 % |
صندوق مشاركة ريت | الصناديق العقارية المتداولة | 88 | 87.99 | 99.99 % | 523.56 | 0.02 % |
شركة أسمنت المنطقة الشرقية | المواد الاساسية | 86 | 77.37 | 89.97 % | 3,013.72 | 0.14 % |
شركة ولاء للتأمين التعاوني | التأمين | 85.05 | 77.13 | 90.69 % | 1,357.46 | 0.07 % |
شركة الدواء للخدمات الطبية | تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية | 85 | 50.29 | 59.16 % | 4,782.46 | 0.25 % |
شركة كاتريون للتموين القابضة | الخدمات التجارية والمهنية | 82 | 52.69 | 64.25 % | 5,426.58 | 0.28 % |
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة | النقل | 81.6 | 81.48 | 99.85 % | 2,130.58 | 0.1 % |
شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي | السلع طويلة الأجل | 81.25 | 30.47 | 37.50 % | 522.82 | 0.02 % |
شركة أيان للإستثمار | الرعاية الصحية | 80.64 | 80.63 | 99.99 % | 1,225.60 | 0.05 % |
شركة علم | التطبيقات وخدمات التقنية | 80 | 26.4 | 33.00 % | 20,592.00 | 0.95 % |
المجموعة السعودية للأبحاث و الإعلام | الإعلام والترفيه | 80 | 80 | 99.99 % | 13,151.31 | 0.56 % |
الشركة المتحدة للإلكترونيات | تجزئة وتوزيع السلع الكمالية | 80 | 72.53 | 90.67 % | 5,476.17 | 0.29 % |
مجموعة أسترا الصناعية | السلع الرأسمالية | 80 | 35.03 | 43.79 % | 3,083.07 | 0.16 % |
شركة الخزف السعودي | السلع الرأسمالية | 80 | 74.29 | 92.86 % | 2,109.79 | 0.09 % |
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني | التأمين | 79.82 | 59.56 | 74.62 % | 1,151.81 | 0.04 % |
شركة الغاز والتصنيع الأهلية | المرافق العامة | 75 | 66.81 | 89.08 % | 4,215.83 | 0.21 % |
شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات | الطاقة | 75 | 72.15 | 96.20 % | 10,130.20 | 0.41 % |
صندوق ميفك ريت | الصناديق العقارية المتداولة | 73.28 | 73.28 | 100.00 % | 354.66 | 0.02 % |
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات | النقل | 71.17 | 71.04 | 99.81 % | 4,894.42 | 0.24 % |
شركة اللجين | المواد الاساسية | 69.2 | 69.04 | 99.77 % | 3,041.17 | 0.13 % |
شركة كيمائيات الميثانول | المواد الاساسية | 67.45 | 67.17 | 99.59 % | 1,524.83 | 0.06 % |
شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | المواد الاساسية | 66.67 | 63.49 | 95.23 % | 2,063.31 | 0.09 % |
شركة الجزيرة تكافل تعاوني | التأمين | 66 | 46.34 | 70.21 % | 740.51 | 0.04 % |
صندوق جدوى ريت الحرمين | الصناديق العقارية المتداولة | 66 | 66 | 100.00 % | 477.84 | 0.02 % |
شركة الخليج للتدريب والتعليم | الخدمات الإستهلاكية | 65 | 56.94 | 87.60 % | 1,086.38 | 0.06 % |
شركة هرفي للخدمات الغذائية | الخدمات الإستهلاكية | 64.68 | 32.98 | 51.00 % | 1,085.18 | 0.05 % |
شركة البابطين للطاقة والاتصالات | السلع الرأسمالية | 63.95 | 38.94 | 60.88 % | 766.94 | 0.06 % |
صندوق المعذر ريت | الصناديق العقارية المتداولة | 61.37 | 61.37 | 100.00 % | 551.1 | 0.03 % |
شركة الزامل للاستثمار الصناعي | المواد الاساسية | 60 | 59.97 | 99.96 % | 1,379.42 | 0.06 % |
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني | التأمين | 60 | 26.59 | 44.32 % | 464.86 | 0.02 % |
الشركة السعودية للصناعات المتطورة | الخدمات المالية | 60 | 59.98 | 99.97 % | 1,751.52 | 0.08 % |
الشركة السعودية للطباعة والتغليف | الخدمات التجارية والمهنية | 60 | 34.79 | 57.99 % | 586.62 | 0.02 % |
شركة بوان | السلع الرأسمالية | 60 | 59.99 | 99.98 % | 1,973.54 | 0.1 % |
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات | تجزئة وتوزيع السلع الكمالية | 60 | 53.7 | 89.50 % | 3,490.34 | 0.14 % |
شركة المنجم للأغذية | تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية | 60 | 18.42 | 30.70 % | 1,293.08 | 0.06 % |
شركة لازوردي للمجوهرات | السلع طويلة الأجل | 57.5 | 51.05 | 88.79 % | 709.65 | 0.03 % |
صندوق سيكو السعودية ريت | الصناديق العقارية المتداولة | 57.24 | 57.24 | 100.00 % | 274.75 | 0.01 % |
شركة أسمنت أم القرى | المواد الاساسية | 55 | 54.04 | 98.25 % | 898.1 | 0.04 % |
شركة التأمين العربية التعاونية | التأمين | 53 | 50.85 | 95.94 % | 692.55 | 0.03 % |
مجموعة الخليج للتأمين | التأمين | 52.5 | 24.92 | 47.48 % | 776.65 | 0.03 % |
شركة لجام للرياضة | الخدمات الإستهلاكية | 52.38 | 25.23 | 48.16 % | 3,587.41 | 0.21 % |
صندوق تعليم ريت | الصناديق العقارية المتداولة | 51 | 51 | 100.00 % | 548.76 | 0.03 % |
الشركة السعودية لأنابيب الصلب | المواد الاساسية | 51 | 26.63 | 52.21 % | 938.55 | 0.04 % |
شركة اليمامة للصناعات الحديدية | المواد الاساسية | 50.8 | 49.6 | 97.63 % | 1,259.73 | 0.05 % |
شركة جازان للطاقة والتنمية | إنتاج الأغذية | 50 | 49.81 | 99.62 % | 749.15 | 0.03 % |
شركة ملاذ للتأمين التعاوني | التأمين | 50 | 49.93 | 99.87 % | 1,052.59 | 0.04 % |
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | التأمين | 50 | 46.97 | 93.95 % | 376.73 | 0.02 % |
الشركة العربية للتعهدات الفنية | الإعلام والترفيه | 50 | 25 | 50.00 % | 5,169.96 | 0.22 % |
شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر | السلع الرأسمالية | 48.23 | 48.23 | 100.00 % | 1,266.00 | 0.05 % |
شركة مهارة للموارد البشرية | الخدمات التجارية والمهنية | 47.5 | 35.72 | 75.19 % | 2,367.98 | 0.1 % |
شركة تكوين المتطورة للصناعات | المواد الاساسية | 46.46 | 22.12 | 47.61 % | 352.14 | 0.01 % |
شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني | التأمين | 45.9 | 44.96 | 97.95 % | 612.36 | 0.03 % |
شركة الاتحاد للتأمين التعاوني | التأمين | 45 | 40.9 | 90.89 % | 854.03 | 0.04 % |
الشركة السعودية للتسويق | تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية | 45 | 17.08 | 37.96 % | 394.61 | 0.02 % |
الشركة الوطنية للرعاية الطبية | الرعاية الصحية | 44.85 | 22.78 | 50.79 % | 2,801.71 | 0.16 % |
شركة أمانة للتأمين التعاوني | التأمين | 43 | 41.6 | 96.75 % | 510.85 | 0.02 % |
شركة ذيب لتأجير السيارات | النقل | 43 | 32.04 | 74.51 % | 2,008.86 | 0.09 % |
الشركة الوطنية للتربية والتعليم | الخدمات الإستهلاكية | 43 | 25.74 | 59.87 % | 2,471.29 | 0.13 % |
شركة عطاء التعليمية | الخدمات الإستهلاكية | 42.09 | 34.8 | 82.68 % | 2,505.49 | 0.13 % |
الشركة السعودية للتنمية الصناعية | السلع طويلة الأجل | 40 | 36.41 | 91.02 % | 423.08 | 0.02 % |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة | الإعلام والترفيه | 40 | 40 | 100.00 % | 720 | 0.03 % |
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | السلع الرأسمالية | 40 | 38.41 | 96.03 % | 695.23 | 0.03 % |
شركة ليفا للتأمين | التأمين | 40 | 15.99 | 39.97 % | 277.52 | 0.01 % |
الشركة الوطنية للتأمين | التأمين | 40 | 31.21 | 78.04 % | 545 | 0.03 % |
الشركة السعودية للأسماك | إنتاج الأغذية | 40 | 23.99 | 59.96 % | 620.03 | 0.03 % |
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني | التأمين | 40 | 26.46 | 66.16 % | 253.78 | 0.01 % |
شركة تبوك للتنمية الزراعية | إنتاج الأغذية | 39.17 | 39.18 | 100.01 % | 661.28 | 0.03 % |
الشركة السعودية للعدد والأدوات | تجزئة وتوزيع السلع الكمالية | 36 | 32.42 | 90.06 % | 1,005.10 | 0.04 % |
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | المواد الاساسية | 35.4 | 23.03 | 65.06 % | 427.95 | 0.02 % |
شركة حلواني إخوان | إنتاج الأغذية | 35.36 | 13.18 | 37.29 % | 694.83 | 0.03 % |
الشركة السعودية لصناعة الورق | المواد الاساسية | 33.7 | 22.12 | 65.65 % | 860.64 | 0.04 % |
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية | المواد الاساسية | 32.9 | 32.86 | 99.86 % | 1,131.86 | 0.05 % |
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | إنتاج الأغذية | 32.5 | 18.93 | 58.24 % | 6,094.91 | 0.27 % |
شركة الجبس الأهلية | المواد الاساسية | 31.67 | 30.76 | 97.15 % | 713.74 | 0.03 % |
شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة | المواد الاساسية | 31.5 | 20.47 | 64.99 % | 1,340.90 | 0.07 % |
شركة البحر الأحمر العالمية | إدارة وتطوير العقارات | 30.23 | 14.81 | 49.00 % | 338.94 | 0.02 % |
شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني | التأمين | 30 | 17.99 | 59.97 % | 367.75 | 0.02 % |
شركة بروج للتأمين التعاوني | التأمين | 30 | 20.05 | 66.83 % | 408.59 | 0.02 % |
شركة المعمر لأنظمة المعلومات | التطبيقات وخدمات التقنية | 30 | 15.26 | 50.87 % | 2,163.85 | 0.09 % |
شركة القصيم القابضة للاستثمار | إنتاج الأغذية | 30 | 30 | 100.00 % | 564.58 | 0.03 % |
الشركة الشرقية للتنمية | إنتاج الأغذية | 30 | 30 | 99.99 % | 572.36 | 0.02 % |
شركة الجوف الزراعية | إنتاج الأغذية | 30 | 29.98 | 99.94 % | 1,454.18 | 0.06 % |
شركة دار المعدات الطبية والعلمية | الرعاية الصحية | 30 | 23.72 | 79.06 % | 1,094.53 | 0.05 % |
الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | التأمين | 30 | 21 | 69.99 % | 280.94 | 0.01 % |
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | التأمين | 29.1 | 28.67 | 98.54 % | 385.38 | 0.02 % |
شركة إتحاد مصانع الأسلاك | المواد الاساسية | 28.08 | 25.78 | 91.81 % | 707.7 | 0.03 % |
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | المواد الاساسية | 27.5 | 24.76 | 90.04 % | 833.25 | 0.04 % |
شركة الآمار الغذائية | الخدمات الإستهلاكية | 25.5 | 10.9 | 42.73 % | 1,353.44 | 0.06 % |
شركة ثمار التنمية القابضة | تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية | 25 | 10 | 39.99 % | 181.78 | 0.02 % |
شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة | المرافق العامة | 25 | 12.11 | 48.46 % | 1,722.71 | 0.09 % |
شركة وفرة للصناعة والتنمية | إنتاج الأغذية | 23.15 | 22.02 | 95.12 % | 909.45 | 0.04 % |
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | التأمين | 23 | 20.85 | 90.67 % | 264.86 | 0.01 % |
شركة زهرة الواحة للتجارة | المواد الاساسية | 22.5 | 10.23 | 45.48 % | 377.59 | 0.02 % |
شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات | تجزئة وتوزيع السلع الكمالية | 20 | 17.73 | 88.65 % | 528.34 | 0.02 % |
شركة التنمية الغذائية | إنتاج الأغذية | 20 | 6 | 30.00 % | 561.6 | 0.03 % |
