افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي
يبحث المستثمرين يبحث دوما عن رباح على المساهمين في السوق السعودي، حيث يعتبر هذا النوع من الشركات من الخيارات الرائعة لكل مستثمر يبحث سهم يدر إلى محفظته دخل بشكل منتظم.
لذلك قمنا بإعداد هذا الدليل الشامل حول أفضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي، والذي سنذكر لك فيه أفضل الشركات في السوق السعودي من حيث قيامها بتوزيع الأرباح على أسهمها بشكل مفصل، كما سنشرح لك كيفية الاستثمار بها بالتفصيل.
لفترة محدودة احصل على استشارات الاستثمار في السوق السعودي و العالمي:
الرمز | اسم الشركة | الربح الموزع للسهم | تاريخ الإعلان | تاريخ الإستحقاق | تاريخ التوزيع |
2020 | شركة سابك للمغذيات الزراعية | 8 | 2022-12-20 | 2023-03-26 | 2023-04-13 |
4001 | شركة أسواق عبدالله العثيم | 7.5 | 2022-11-16 | 2022-11-20 | 2022-12-01 |
2223 | شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس | 5 | 2023-02-19 | ||
7202 | الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات | 5 | 2023-02-16 | ||
8210 | شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني | 4.5 | 2022-06-06 | 2022-06-30 | 2022-07-20 |
2020 | شركة سابك للمغذيات الزراعية | 4 | 2022-06-29 | 2022-07-17 | 2022-08-01 |
7203 | شركة علم | 3 | 2023-03-28 | 2023-04-04 | 2023-04-13 |
4164 | شركة النهدي الطبية | 3 | 2023-03-20 | 2023-03-28 | 2023-04-10 |
4322 | شركة رتال للتطوير العمراني | 3 | 2023-03-01 | ||
2270 | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | 3 | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 2023-01-23 |
4002 | شركة المواساة للخدمات الطبية | 3 | 2022-12-22 | ||
2270 | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | 3 | 2022-05-25 | 2022-06-28 | 2022-07-19 |
4001 | شركة أسواق عبدالله العثيم | 2.75 | 2023-02-12 | 2023-02-16 | 2023-03-02 |
1212 | مجموعة أسترا الصناعية | 2.5 | 2023-03-16 | ||
4003 | الشركة المتحدة للإلكترونيات | 2.5 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 2022-08-25 |
1111 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة | 2.31 | 2023-02-26 | ||
4164 | شركة النهدي الطبية | 2.31 | 2022-08-09 | 2022-08-15 | 2022-08-25 |
4190 | شركة جرير للتسويق | 2.25 | 2022-11-09 | 2022-11-14 | 2022-11-23 |
2010 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية | 2.25 | 2022-06-19 | 2022-09-11 | 2022-10-02 |
4190 | شركة جرير للتسويق | 2.2 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-29 |
4200 | شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات | 2 | 2023-01-22 | ||
2010 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية | 2 | 2022-12-13 | 2023-03-13 | 2023-04-02 |
7203 | شركة علم | 2 | 2022-09-21 | 2022-09-29 | 2022-10-13 |
4001 | شركة أسواق عبدالله العثيم | 2 | 2022-08-18 | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
4322 | شركة رتال للتطوير العمراني | 2 | 2022-08-09 | 2022-09-29 | 2022-10-12 |
1322 | شركة المصانع الكبرى للتعدين | 2 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-09 |
4071 | الشركة العربية للتعهدات الفنية | 1.9 | 2022-09-04 | 2022-10-04 | 2022-10-19 |
3030 | شركة الأسمنت السعودية | 1.75 | 2023-02-01 | 2023-04-13 | 2023-05-07 |
2310 | شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات | 1.75 | 2022-06-29 | 2022-07-06 | 2022-07-26 |
6014 | شركة الآمار الغذائية | 1.69 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |
4142 | شركة مجموعة كابلات الرياض | 1.5 | 2023-03-12 | ||
4260 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات | 1.5 | 2023-02-23 | 2023-04-13 | |
2310 | شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات | 1.5 | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 2022-12-15 |
2081 | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة | 1.5 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | 2022-11-29 |
2290 | شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | 1.5 | 2022-06-05 | 2022-06-15 | 2022-06-29 |
2170 | شركة اللجين | 1.5 | 2022-06-05 | 2022-06-30 | 2022-07-20 |
3030 | شركة الأسمنت السعودية | 1.5 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-15 |
4190 | شركة جرير للتسويق | 1.45 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 2022-08-17 |
4163 | شركة الدواء للخدمات الطبية | 1.25 | 2023-03-21 | 2023-04-17 | 2023-05-01 |
1120 | مصرف الراجحي | 1.25 | 2023-01-15 | 2023-03-21 | 2023-04-02 |
2290 | شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | 1.25 | 2022-12-25 | 2023-03-07 | 2023-03-26 |
1831 | شركة مهارة للموارد البشرية | 1.25 | 2022-08-30 | 2022-09-04 | 2022-09-14 |
4163 | شركة الدواء للخدمات الطبية | 1.25 | 2022-08-23 | 2022-09-05 | 2022-09-20 |
4162 | شركة المنجم للأغذية | 1.25 | 2022-07-18 | 2022-07-31 | 2022-08-14 |
7200 | شركة المعمر لأنظمة المعلومات | 1.2 | 2023-01-10 | 2023-02-26 | 2023-03-12 |
4291 | الشركة الوطنية للتربية و التعليم | 1.2 | 2022-11-16 | 2022-12-28 | 2023-01-08 |
7200 | شركة المعمر لأنظمة المعلومات | 1.2 | 2022-07-03 | 2022-10-02 | 2022-10-13 |
7020 | شركة إتحاد إتصالات | 1.15 | 2023-02-20 | ||
1830 | شركة لجام للرياضة | 1.11 | 2023-03-12 | 2023-03-14 | 2023-03-27 |
4051 | شركة باعظيم التجارية | 1.1 | 2023-03-16 | ||
2083 | شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع | 1.1 | 2023-03-02 | 2023-03-08 | 2023-03-23 |
3010 | شركة الأسمنت العربية | 1.1 | 2023-02-23 | 2023-04-09 | 2023-04-17 |
3010 | شركة الأسمنت العربية | 1.1 | 2022-08-09 | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
1180 | البنك الأهلي السعودي | 1.1 | 2022-07-03 | 2022-07-13 | 2022-07-21 |
4321 | شركة المراكز العربية | 1 | 2023-04-02 | 2023-04-04 | 2023-04-25 |
4100 | شركة مكة للإنشاء والتعمير | 1 | 2023-03-30 | ||
6014 | شركة الآمار الغذائية | 1 | 2023-03-26 | 2023-04-03 | 2023-04-13 |
4162 | شركة المنجم للأغذية | 1 | 2023-03-23 | ||
1210 | شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | 1 | 2023-03-22 | ||
4005 | الشركة الوطنية للرعاية الطبية | 1 | 2023-03-21 | ||
3080 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية | 1 | 2023-03-20 | 2023-03-26 | 2023-04-13 |
1831 | شركة مهارة للموارد البشرية | 1 | 2023-03-07 | 2023-03-12 | 2023-03-22 |
3020 | شركة أسمنت اليمامة | 1 | 2023-02-15 | 2023-03-20 | 2023-04-09 |
4192 | شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار | 1 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 2023-01-12 |
2280 | شركة المراعي | 1 | 2022-12-20 | 2023-04-11 | |
4004 | شركة دله للخدمات الصحية | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-29 |
2282 | شركة نقي للمياه | 1 | 2022-12-13 | 2023-01-08 | 2023-01-18 |
2080 | شركة الغاز والتصنيع الأهلية | 1 | 2022-12-11 | 2022-12-15 | 2022-12-27 |
4292 | شركة عطاء التعليمية | 1 | 2022-12-07 | 2023-01-18 | 2023-01-29 |
4004 | شركة دله للخدمات الصحية | 1 | 2022-09-21 | 2022-09-25 | 2022-10-09 |
3080 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية | 1 | 2022-08-03 | 2022-08-14 | 2022-08-30 |
7010 | شركة الإتصالات السعودية | 1 | 2022-08-03 | 2022-08-07 | 2022-08-25 |
1301 | شركة إتحاد مصانع الأسلاك | 1 | 2022-08-01 | 2022-08-07 | 2022-08-18 |
4014 | شركة دار المعدات الطبية والعلمية | 1 | 2022-05-24 | 2022-06-29 | 2022-07-25 |
4013 | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | 0.93 | 2023-02-19 | 2023-02-23 | 2023-03-13 |
1050 | البنك السعودي الفرنسي | 0.9 | 2022-12-13 | ||
4161 | شركة بن داود القابضة | 0.9 | 2022-08-24 | 2022-09-11 | 2022-09-25 |
4013 | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | 0.86 | 2022-10-23 | 2022-10-27 | 2022-11-14 |
4013 | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | 0.86 | 2022-08-07 | 2022-08-11 | 2022-08-29 |
2080 | شركة الغاز والتصنيع الأهلية | 0.85 | 2022-08-14 | 2022-09-15 | 2022-09-29 |
1302 | شركة بوان | 0.85 | 2022-08-09 | 2022-08-18 | 2022-09-06 |
2082 | شركة أكوا باور | 0.83 | 2023-01-26 | ||
1182 | شركة أملاك العالمية للتمويل | 0.8 | 2023-03-16 | 2023-05-02 | |
9404 | صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية – قصيرة الأجل | 0.8 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 2023-01-11 |
9404 | صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية – قصيرة الأجل | 0.8 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 2022-07-21 |
1183 | شركة سهل للتمويل | 0.774 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-14 |
2082 | شركة أكوا باور | 0.77 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-07-21 |
4012 | شركة ثوب الأصيل | 0.75 | 2023-02-28 | 2023-03-21 | 2023-04-04 |
4321 | شركة المراكز العربية | 0.75 | 2023-01-02 | 2023-01-22 | 2023-02-12 |
3060 | شركة أسمنت ينبع | 0.75 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 2022-12-29 |
2250 | المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي | 0.75 | 2022-12-05 | 2022-12-08 | 2022-12-22 |
3050 | شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | 0.75 | 2022-09-08 | 2022-09-14 | 2022-09-26 |
4012 | شركة ثوب الأصيل | 0.75 | 2022-07-28 | 2022-08-03 | 2022-08-17 |
4321 | شركة المراكز العربية | 0.75 | 2022-07-03 | 2022-07-05 | 2022-07-26 |
1050 | البنك السعودي الفرنسي | 0.75 | 2022-06-30 | 2022-07-21 | 2022-08-04 |
3060 | شركة أسمنت ينبع | 0.75 | 2022-06-02 | 2022-06-12 | 2022-06-30 |
4081 | شركة النايفات للتمويل | 0.75 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 2022-05-30 |
1304 | شركة اليمامة للصناعات الحديدية | 0.75 | 2022-05-12 | 2022-06-16 | 2022-06-29 |
1060 | البنك السعودي البريطاني | 0.74 | 2023-02-14 | ||
5110 | الشركة السعودية للكهرباء | 0.7 | 2023-03-15 | ||
7204 | شركة العرض المتقن للخدمات التجارية | 0.7 | 2022-12-06 | 2022-12-15 | 2023-01-12 |
6014 | شركة الآمار الغذائية | 0.7 | 2022-11-16 | 2022-11-27 | 2022-12-12 |
1830 | شركة لجام للرياضة | 0.7 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | 2022-11-20 |
4051 | شركة باعظيم التجارية | 0.7 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-09-04 |
2050 | مجموعة صافولا | 0.66 | 2023-03-27 | ||
1302 | شركة بوان | 0.65 | 2023-03-05 | 2023-03-23 | 2023-04-06 |
1010 | بنك الرياض | 0.65 | 2022-12-19 | 2023-03-26 | 2023-04-03 |
4261 | شركة ذيب لتأجير السيارات | 0.62 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-27 |
3007 | شركة زهرة الواحة للتجارة | 0.6 | 2023-03-02 | ||
3040 | شركة أسمنت القصيم | 0.6 | 2023-02-20 | 2023-03-21 | 2023-04-05 |
1180 | البنك الأهلي السعودي | 0.6 | 2023-01-12 | ||
1080 | البنك العربي الوطني | 0.6 | 2022-12-21 | 2023-03-28 | 2023-04-11 |
3040 | شركة أسمنت القصيم | 0.6 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-12-12 |
1322 | شركة المصانع الكبرى للتعدين | 0.6 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-30 |
4261 | شركة ذيب لتأجير السيارات | 0.59 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-04-13 |
2330 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | 0.55 | 2023-02-21 | 2023-05-18 | 2023-05-28 |
2330 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | 0.55 | 2022-09-28 | 2022-12-08 | 2022-12-18 |
2330 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | 0.55 | 2022-07-06 | 2022-09-08 | 2022-09-18 |
1060 | البنك السعودي البريطاني | 0.55 | 2022-07-04 | 2022-07-13 | 2022-07-27 |
2320 | شركة البابطين للطاقة والإتصالات | 0.5 | 2023-04-02 | ||
4006 | الشركة السعودية للتسويق | 0.5 | 2023-03-29 | ||
3050 | شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | 0.5 | 2023-03-28 | ||
2120 | الشركة السعودية للصناعات المتطورة | 0.5 | 2023-03-27 | ||
7030 | شركة الإتصالات المتنقلة السعودية | 0.5 | 2023-03-26 | ||
6004 | شركة الخطوط السعودية للتموين | 0.5 | 2023-03-23 | 2023-04-02 | 2023-04-30 |
3003 | شركة أسمنت المدينة | 0.5 | 2023-03-19 | 2023-03-21 | 2023-04-04 |
6002 | شركة هرفي للخدمات الغذائية | 0.5 | 2023-03-16 | ||
4030 | الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | 0.5 | 2023-03-15 | ||
6070 | شركة الجوف الزراعية | 0.5 | 2023-03-05 | 2023-03-16 | 2023-05-03 |
2040 | شركة الخزف السعودي | 0.5 | 2023-02-23 | 2023-03-14 | 2023-03-28 |
1140 | بنك البلاد | 0.5 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 2023-05-10 |
2150 | شركة الصناعات الزجاجية الوطنية | 0.5 | 2022-12-28 | 2023-02-01 | 2023-02-09 |
1150 | مصرف الإنماء | 0.5 | 2022-12-21 | 2023-04-30 | 2023-05-11 |
4050 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات | 0.5 | 2022-12-19 | 2022-12-25 | 2023-01-05 |
2230 | الشركة الكيميائية السعودية القابضة | 0.5 | 2022-12-19 | 2023-01-18 | 2023-01-29 |
1202 | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | 0.5 | 2022-10-09 | 2022-10-13 | 2022-10-25 |
3040 | شركة أسمنت القصيم | 0.5 | 2022-09-13 | 2022-09-25 | 2022-10-12 |
4050 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات | 0.5 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | 2022-09-21 |
4261 | شركة ذيب لتأجير السيارات | 0.5 | 2022-08-30 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |
6070 | شركة الجوف الزراعية | 0.5 | 2022-08-10 | 2022-08-15 | 2022-08-25 |
4260 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات | 0.5 | 2022-07-31 | 2022-08-18 | 2022-09-01 |
4191 | شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات | 0.5 | 2022-07-28 | 2022-09-20 | 2022-10-10 |
1010 | بنك الرياض | 0.5 | 2022-07-18 | 2022-07-28 | 2022-08-11 |
2040 | شركة الخزف السعودي | 0.5 | 2022-07-13 | 2022-08-01 | 2022-08-14 |
1080 | البنك العربي الوطني | 0.5 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 2022-07-18 |
3040 | شركة أسمنت القصيم | 0.5 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 2022-06-06 |
4261 | شركة ذيب لتأجير السيارات | 0.49 | 2022-06-07 | 2022-06-21 | 2022-07-06 |
1030 | البنك السعودي للإستثمار | 0.45 | 2022-12-25 | 2023-04-10 | 2023-04-30 |
1150 | مصرف الإنماء | 0.45 | 2022-07-17 | 2022-07-31 | 2022-08-14 |
4334 | صندوق المعذر ريت | 0.44 | 2022-11-20 | 2022-11-24 | 2022-12-06 |
4330 | صندوق الرياض ريت | 0.44 | 2022-08-29 | 2022-09-04 | 2022-09-21 |
2190 | الشركة السعودية للخدمات الصناعية | 0.4 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-05-16 |
7010 | شركة الإتصالات السعودية | 0.4 | 2023-02-20 | 2023-02-26 | 2023-03-16 |
4180 | مجموعة فتيحي القابضة | 0.4 | 2023-01-01 | ||
7010 | شركة الإتصالات السعودية | 0.4 | 2022-10-27 | 2022-11-02 | 2022-11-22 |
3003 | شركة أسمنت المدينة | 0.4 | 2022-09-08 | 2022-09-12 | 2022-09-26 |
2190 | الشركة السعودية للخدمات الصناعية | 0.4 | 2022-08-11 | 2022-08-21 | 2022-09-08 |
1020 | بنك الجزيرة | 0.4 | 2022-08-01 | 2022-08-07 | 2022-08-15 |
4007 | شركة الحمادي القابضة | 0.4 | 2022-06-02 | 2022-06-08 | 2022-06-19 |
1830 | شركة لجام للرياضة | 0.37 | 2022-08-07 | 2022-08-09 | 2022-08-24 |
4007 | شركة الحمادي القابضة | 0.35 | 2023-03-02 | 2023-03-12 | 2023-03-22 |
4007 | شركة الحمادي القابضة | 0.35 | 2022-11-30 | 2022-12-08 | 2022-12-19 |
4338 | صندوق الأهلي ريت 1 | 0.35 | 2022-07-20 | 2022-07-26 | 2022-08-25 |
2222 | شركة الزيت العربية السعودية | 0.3326 | 2023-03-12 | 2023-03-14 | 2023-03-20 |
4340 | صندوق الراجحي ريت | 0.33 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | 2023-02-26 |
4347 | صندوق بنيان ريت | 0.33 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | |
4340 | صندوق الراجحي ريت | 0.33 | 2022-08-03 | 2022-08-09 | 2022-08-28 |
4347 | صندوق بنيان ريت | 0.33 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-19 |
2222 | شركة الزيت العربية السعودية | 0.3198 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-28 |
2222 | شركة الزيت العربية السعودية | 0.3198 | 2022-08-14 | 2022-08-21 | 2022-09-07 |
2222 | شركة الزيت العربية السعودية | 0.3198 | 2022-05-15 | 2022-05-23 | 2022-06-08 |
4011 | شركة لازوردي للمجوهرات | 0.3 | 2023-03-23 | ||
4007 | شركة الحمادي القابضة | 0.3 | 2022-09-11 | 2022-09-18 | 2022-09-27 |
1030 | البنك السعودي للإستثمار | 0.3 | 2022-07-24 | 2022-07-31 | 2022-08-14 |
4335 | صندوق مشاركة ريت | 0.3 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-08-16 |
4331 | صندوق الجزيرة ريت | 0.2923 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-31 |
4150 | شركة الرياض للتعمير | 0.25 | 2023-03-21 | 2023-04-30 | |
4320 | شركة الأندلس العقارية | 0.25 | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2023-03-28 |
3002 | شركة أسمنت نجران | 0.25 | 2023-03-12 | ||
3001 | شركة أسمنت حائل | 0.25 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-26 |
3004 | شركة أسمنت المنطقة الشمالية | 0.25 | 2022-10-03 | 2022-10-09 | 2022-10-23 |
3002 | شركة أسمنت نجران | 0.25 | 2022-10-02 | 2022-10-06 | 2022-10-19 |
4150 | شركة الرياض للتعمير | 0.25 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-30 |
4320 | شركة الأندلس العقارية | 0.25 | 2022-08-25 | 2022-09-18 | 2022-09-29 |
3001 | شركة أسمنت حائل | 0.25 | 2022-08-25 | 2022-08-31 | 2022-09-14 |
4342 | صندوق جدوى ريت السعودية | 0.2 | 2023-03-07 | 2023-03-14 | |
4335 | صندوق مشاركة ريت | 0.2 | 2023-01-23 | 2023-02-05 | 2023-03-19 |
4342 | صندوق جدوى ريت السعودية | 0.2 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2023-01-02 |
4342 | صندوق جدوى ريت السعودية | 0.2 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 2022-10-05 |
4342 | صندوق جدوى ريت السعودية | 0.2 | 2022-05-25 | 2022-05-31 | 2022-06-29 |
4344 | صندوق سدكو كابيتال ريت | 0.1813 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | 2022-11-17 |
4344 | صندوق سدكو كابيتال ريت | 0.1812 | 2022-12-25 | 2022-12-29 | 2023-02-16 |
4334 | صندوق المعذر ريت | 0.18 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-03-30 |
4333 | صندوق تعليم ريت | 0.18 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-11-10 |
4333 | صندوق تعليم ريت | 0.18 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-08-16 |
4339 | صندوق دراية ريت | 0.18 | 2022-07-03 | 2022-07-17 | 2022-08-11 |
4344 | صندوق سدكو كابيتال ريت | 0.175 | 2022-07-03 | 2022-07-13 | 2022-08-18 |
4333 | صندوق تعليم ريت | 0.16 | 2023-01-25 | 2023-01-29 | 2023-02-21 |
4339 | صندوق دراية ريت | 0.16 | 2022-10-02 | 2022-10-16 | 2022-11-13 |
4339 | صندوق دراية ريت | 0.14 | 2023-01-01 | 2023-01-15 | 2023-03-12 |
4336 | صندوق ملكية عقارات الخليج ريت | 0.13 | 2023-01-18 | 2023-01-29 | 2023-02-13 |
4336 | صندوق ملكية عقارات الخليج ريت | 0.13 | 2022-10-17 | 2022-10-23 | 2022-11-03 |
4336 | صندوق ملكية عقارات الخليج ريت | 0.13 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | 2022-08-04 |
4345 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة | 0.125 | 2023-04-09 | 2023-04-11 | |
4348 | صندوق الخبير ريت | 0.125 | 2022-10-31 | 2022-11-14 | 2022-12-26 |
4348 | صندوق الخبير ريت | 0.125 | 2022-07-31 | 2022-08-18 | 2022-09-28 |
4348 | صندوق الخبير ريت | 0.105 | 2023-01-31 | 2023-02-09 | |
4345 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة | 0.1 | 2022-07-27 | 2022-07-31 | 2022-08-10 |
4345 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة | 0.1 | 2022-05-16 | 2022-05-24 | 2022-06-06 |
9403 | صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية | 0.0513 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-16 |
9403 | صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية | 0.051 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-16 |
4346 | صندوق ميفك ريت | 0.05 | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 2022-11-17 |
9403 | صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية | 0.0398 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-16 |
9403 | صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية | 0.029 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-25 |
9403 | صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية | 0.029 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-18 |
9403 | صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية | 0.0225 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-18 |
9403 | صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية | 0.022 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-16 |
9403 | صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية | 0.0056 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 2022-07-24 |
9403 | صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية | 0.0055 | 2022-12-29 | 2023-01-01 | 2023-01-16 |
العناوين
افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي
كانت أفضل شركات في سوق التداول السعودي في عام ٢٠٢١ تقوم بتوزيع أرباح ربع سنوية على أسهمها هي الشركات التالية:
- شركة بوبا التي وزعت ارباح تقدر ب ٣.٤٠ ريال سعودي لكل سهم.
- شركة جرير التي وزعت ارباح تقدر ب ٢.١٠ ريال سعودي لكل سهم.
- شركة اسمنت العربية التي وزعت ارباح تقدر ب ١.٥٠ ريال سعودي لكل سهم.
- شركة اسمنت القصيم التي وزعت ارباح تقدر ب ١.١٠ ريال سعودي لكل سهم.
- شركة اس تي سي التي وزعت ارباح تقدر ب واحد ريال للسهم.
وبشكل عام فإنه حسب الاداء المالي للشركات الموجودة في السوق السعودي في عام ٢٠٢٠، قد قمنا بملاحظة أن الشركات التالية كانت صاحبة أعلى عائد استثماري، وكانت من أعلى الشركات من حيث الربحية هي الشركات التالية:
- شركة مهارة للموارد البشرية التي يرمز لها في سوق التداول بالرمز ٦٠٥٠، وعائد التوزيع النقدي لها في عام ٢٠٢٠ هو ٨٠.١٪.
- شركة جرير التي يرمز لها في سوق التداول بالرمز 4190، وعائد التوزيع النقدي لها في عام ٢٠٢٠ هو ٤.٥٦٪.
- شركة اسمنت القصيم التي يرمز لها في سوق التداول بالرمز ٣٠٤٠، وعائد التوزيع النقدي لها في عام ٢٠٢٠ هو ٤.٣٦٪.
- شركة أرامكو التي يرمز لها في سوق التداول بالرمز ٢٢٢٢، وعائد التوزيع النقدي لها في عام ٢٠٢٠ هو ٣.٩١٪.
- شركة سافكو المعروفة بشركة الاسمدة العربية السعودية التي يرمز لها في سوق التداول بالرمز 2020، وعائد التوزيع النقدي لها في عام ٢٠٢٠ هو ٣.٦٦٪.
لفترة محدودة احصل على استشارات الاستثمار في السوق السعودي و العالمي:
افضل شركات وزعت ارباح منذ بداية 2022:
جميع الارباح بالريال السعودي خلال الفترة بين 1/1/2022 و حتى 01/10/2022
افضل شركات وزعت ارباح خلال الستة اشهر السابقة:
جميع الارباح بالريال السعودي خلال الفترة بين 1/6/2021 و حتى 15/12/2021
لفترة محدودة احصل على استشارات الاستثمار في السوق السعودي و العالمي:
أفضل سهم استثماري يوزع أرباح في السوق السعودي
عند العودة إلى بيانات الثلاث سنوات المالية الماضية بغرض تحليلها لتعرف افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي سوف تجد الشركات التالية كانت هي الأفضل، وسنذكر لك كل شركة بالتفصيل في الفقرات التالية:
شركة سابك الشركة السعودية للصناعات الاساسية
- يرمز لها في سوق التداول السعودي بالرمز: ٢٠١٠.
- القيمة السوقية للشركة: ٣٧٥.٦٠ مليار ريال سعودي.
- سعر السهم بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٢١: ١٢٥ ريال سعودي.
- عائد التوزيع النقدي عند نهاية العام ٢.٤٠٪.
في الربع الأول من عام ٢٠٢١ حققت شركة سابك نتائج مالية ممتازة حيث حققت نمو مقداره ٢٤٪ في ايراداتها، مع زيادة قدرها ٥٦٣٪ من صافي الدخل.
وكانت أحد أفضل الشركات التي توزع الأرباح في السوق السعودي عام ٢٠٢٠، حيث نمت قيمة توزيعات الأرباح بنسبة ٥٦٣.٥٪ عن ربحية عام ٢٠١٩، حيث وصل نصيب السهم الواحد من توزيعات الأرباح هي ١.٦٢ ريال سعودي. كما يمكنك الاطلاع على شراء اسهم دار الاركان.
شركة سابك تعتبر افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي من بين جميع الشركات التي تعمل في مجال البتروكيماويات، كما أثبتت أنها أكثر شركة يمكنها التعافي من آثار فيروس كورونا بعدما حققت نمو قدره ٤٧.٣٠٪ في الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، وتعد سابك من أفضل ١٠٠ شركة تعمل في هذا المجال إن لم تكن هي الأفضل بينهم.
تعتبر أيضا شركة سابك هي الشركة صاحبة أفضل سهم نمو في السوق السعودي، بجانب كونها افضل شركه توزع ارباح في السوق السعودي حيث وصل ربع السهم في ٢٠٢٠ إلى ١.٤٥ ريال سعودي.
شركة سدافكو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية
- يرمز لها في سوق التداول بالرمز ٢٢٧٠.
- القيمة السوقية للشركة: ٥.٧٠٧ مليار ريال سعودي.
- سعر السهم الواحد بتاريخ ٦ يونيو: ١٧٥.٦٠ ريال سعودي.
- عائد التوزيع النقدي عام ٢٠٢٠ كان: ١.٦٨٪.
- مكرر الارباح التشغيلي: ٢٠.٣٧.
