جدول توزيع أرباح الشركات 2024
جدول توزيع أرباح الشركات 2024 مطلب للعديد من المستثمرين خاصةً أولئك المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أفضل الشركات توزيعاً للأرباح 2024 من شركات السوق السعودي، الأمر الذي دفعنا إلى إعداد هذا الدليل الشامل حول توزيعات أرباح السوق السعودي 2024 مع أرباحه خلال الأعوام السابقة (2023، و2022، و2021) لتلك الشركات.
نقدم لك في هذا المقال جدول توزيع أرباح الشركات 2024، مع أفضل أسهم توزع أرباح في السوق السعودي 2024، كما أهتممنا بتقسيم هذه الشركات إلى شركات توزع أرباح سنوية، وشركات توزع أرباح نصف سنوية، وشركات توزع أرباح ربع سنوية وكل نوع منهم في جزء مستقل ليسهل على المستثمر المستثمر أن يختار من بينهم ما يناسبه.
في البداية ستذكر لك جدول توزيع أرباح الشركات 2024، ومن بعده أفضل الشركات توزيعاً للأرباح 2024، وأخيراً أفضل الشركات توزيعاً للأرباح على مدى السنوات الأخيرة في سوق التداول لسعودي.
بعد أن نذكر لك توزيعات الأرباح بهذا الشكل ستجد في نهاية المقال جدولين بتوزيعات الأرباح للأعوام (2024، 2023، 2022)
جدول توزيع أرباح الشركات 2024
عند البحث عن جدول توزيع أرباح الشركات في السوق السعودي 2024 لن تجد أي محتوى عن هذا الأمر، لذلك في فوركس ترست العرب مستغلين خبرتنا الكبيرة ودرونا الريادي قمنا بعمل هذا المقال الذي قررنا أن نجعل منه دليل شامل ومرجع للمتداولين والذي سيشمل جداول توزيعات أرباح كافة شركات السوق السعودي.
لنسهل عليكم الأمر قسمنا الشركات التي توزع أرباح إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
- الشركات التي توزع توزيعات أرباح سنوية (سنقوم بالإعلان عنها فور صدورها).
- الشركات التي توزع توزيعات أرباح نصف سنوية.
- الشركات التي توزع توزيعات أرباح ربع سنوية.
كما هو معلوم فإنه لم يصدر حتى الآن سوى توزيعات أرباح الربع الأول والثاني من توزيعات أرباح الشركات التي توزع أرباح ربع سنوية، وتوزيعات النصف الأول من توزيعات الشركات التي توزع أرباح بشكل نصف سنوي، ولم يتم إصدار توزيعات الأرباح السنوية الخاصة بالشركات لعام 2024.
لذلك سنذكر لك ما تم الإعلان عنه في الأسطر السابقة وسنتابع توزيعات أرباح الشركات لنقدم لك كافة ما يتم إصداره من توزيعات أرباح جديدة لشركات السوق السعودي من الآن وحتى نهاية العام.
الشركات التي توزع أرباح سنوية في السوق السعودي
بالطبع لم يتم توزيع الأرباح الخاصة بعام 2024 بعد، ولكننا سنقوم بالإعلان عن توزيعات أرباح الشركات التي تقوم بتوزيع أرباح سنوية على المتداولين في هذه الفقرة عند نهاية العام بمجرد صدورها.
الشركات التي توزع أرباح نصف سنوية في السوق السعودي
جمعنا لك هنا كافة الشركات التي توزع أرباح نصف سنوية في سوق التداول السعودي مرتبين تنازلياً من أعلى الشركات توزيعاً للأرباح في السوق السعودي إلى أقل الشركات توزيعاً للأرباح 2024.
وكما هو معلوم فإن توزيعات أرباح الشركات النصف سنوية الخاصة بالعام 2024 لم يصدر منها سوى النصف الأول فقط حتى الآن وهذا ما سنذكره لك في الأسطر التالية، وسنقوم بإضافة توزيعات الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الثاني من العام بمجرد الإعلان عنها.
جدول توزيع أرباح شركة سابك 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة سابك بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة سابك عام 2024 خلال النصف الأول: 1.7 ريال سعودي.
- توزيعات شركة سابك عام 2024 خلال النصف الثاني: لم يتم توزيعها (سنقوم بنشرها عند إطلاقها).
جدول توزيع أرباح شركة بنك الرياض 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت بنك الرياض بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات بنك الرياض عام 2024 خلال النصف الأول: 0.8 ريال سعودي.
- توزيعات ينك الرياض عام 2024 خلال النصف الثاني: لم يتم توزيعها (سنقوم بنشرها عند إطلاقها).
جدول توزيع أرباح شركة البنك الأهلي السعودي 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت البنك الأهلي السعودي بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات البنك الأهلي السعودي عام 2024 خلال النصف الأول: 0.9 ريال سعودي.
- توزيعات البنك الأهلي السعودي عام 2024 خلال النصف الثاني: لم يتم توزيعها (سنقوم بنشرها عند إطلاقها).
جدول توزيع أرباح شركة لازوردي 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة لازوردي بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة لازوردي عام 2024 خلال النصف الأول: 0.56 ريال سعودي.
- توزيعات شركة لازوردي عام 2024 خلال النصف الثاني: لم يتم توزيعها (سنقوم بنشرها عند إطلاقها).
جدول توزيع أرباح البنك السعودي الفرنسي 2024
بالنسبة لعام 2024 قام البنك السعودي الفرنسي بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات البنك السعودي الفرنسي عام 2024 خلال النصف الأول: 1 ريال سعودي.
- توزيعات البنك السعودي الفرنسي عام 2024 خلال النصف الثاني: لم يتم توزيعها (سنقوم بنشرها عند إطلاقها).
جدول توزيع أرباح شركة سبكيم 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة سبكيم بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة سبكيم عام 2024 خلال النصف الأول: 1.25 ريال سعودي.
- توزيعات شركة سبكيم عام 2024 خلال النصف الثاني: لم يتم توزيعها (سنقوم بنشرها عند إطلاقها).
جدول توزيع أرباح شركة سدافكو 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة سدافكو بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة سدافكو عام 2024 خلال النصف الأول (أرباح ابتدائية): 6 ريال سعودي.
- توزيعات شركة سدافكو عام 2024 خلال النصف الثاني (أرباح نهائية): 6 ريال سعودي.
جدول توزيع أرباح مؤسسة الراجحي 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة مؤسسة الراجحي بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات مؤسسة الراجحي عام 2024 خلال النصف الأول: 1.15 ريال سعودي.
- توزيعات مؤسسة الراجحي عام 2024 خلال النصف الثاني: لم يتم توزيعها (سنقوم بنشرها عند إطلاقها).
جدول توزيع شركة ينبع (ينساب) 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة ينبع بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة ينبع عام 2024 خلال النصف الأول: 1 ريال سعودي.
- توزيعات شركة ينبع عام 2024 خلال النصف الثاني: لم يتم توزيعها (سنقوم بنشرها عند إطلاقها).
جدول توزيع شركة سابك للمغذيات الزراعية 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة سابك للمغذيات الزراعية بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة سابك للمغذيات الزراعية عام 2024 خلال النصف الأول (أرباح ابتدائية): 3 ريال سعودي.
- توزيعات شركة سابك للمغذيات الزراعية عام 2024 خلال النصف الثاني: لم يتم توزيعها بعد.
جدول توزيع أرباح شركة أسمنت الجنوبية 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة شركة أسمنت الجنوبية بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة أسمنت الجنوبية عام 2024 خلال النصف الأول: 0.5 ريال سعودي.
- توزيعات شركة أسمنت الجنوبية عام 2024 خلال النصف الثاني: لم يتم توزيعها (سنقوم بنشرها عند إطلاقها).
جدول توزيع أرباح شركة أسمنت السعودية 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة شركة أسمنت القصيم بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة أسمنت السعودية عام 2024 خلال النصف الأول: 1.25 ريال سعودي.
- توزيعات شركة أسمنت السعودية عام 2024 خلال النصف الثاني: لم يتم توزيعها (سنقوم بنشرها عند إطلاقها).
جدول توزيع أرباح شركة بدجت السعودية 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة بدجت السعودية بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة بدجت السعودية عام 2024 خلال النصف الأول: 0.45 ريال سعودي.
- توزيعات شركة بدجت السعودية عام 2024 خلال النصف الثاني: لم يتم توزيعها (سنقوم بنشرها عند إطلاقها).
جدول توزيع أرباح الشركة المتحدة للالكترونيات 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت الشركة المتحدة للالكترونيات بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات الشركة المتحدة للالكترونيات عام 2024 خلال النصف الأول: 2 ريال سعودي.
- توزيعات الشركة المتحدة للالكترونيات عام 2024 خلال النصف الثاني: لم يتم توزيعها (سنقوم بنشرها عند إطلاقها).
جدول توزيع أرباح شركة أسمنت المنطقة الشرقية 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة أسمنت المنطقة الشرقية بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة أسمنت المنطقة الشرقية عام 2024 خلال النصف الأول: 0.6 ريال سعودي.
- توزيعات شركة أسمنت المنطقة الشرقية عام 2024 خلال النصف الثاني: لم يتم توزيعها (سنقوم بنشرها عند إطلاقها).
جدول توزيع أرباح شركة أسمنت العربية 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة أسمنت العربية بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة أسمنت العربية 2024 خلال النصف الأول: 0.75 ريال سعودي.
- توزيعات شركة أسمنت العربية عام 2024 خلال النصف الثاني: لم يتم توزيعها (سنقوم بنشرها عند إطلاقها).
جدول توزيع أرباح الرياض للتعمير 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة الرياض للتعمير بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة الرياض للتعمير 2024 خلال النصف الأول: 0.25 ريال سعودي.
- توزيعات شركة الرياض للتعمير عام 2024 خلال النصف الثاني: لم يتم توزيعها (سنقوم بنشرها عند إطلاقها).
جدول توزيع أرباح شركة أسمنت العربية 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة أسمنت العربية بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة أسمنت العربية 2024 خلال النصف الأول: 0.75 ريال سعودي.
- توزيعات شركة أسمنت العربية عام 2024 خلال النصف الثاني: لم يتم توزيعها (سنقوم بنشرها عند إطلاقها).
الشركات التي توزع أرباح ربع سنوية 2024
أكثر ما يبحث عنه المتداولين المهتمين بتوزيع أرباح الشركات هو الشركات التي توزع أرباح كل 3 شهور أو التي تعرف بشركات توزيع الأرباح الربع سنوية، وقد جمعنا لك في هذه الفقرة كافة شركات السوق السعودي التي توزع أرباح كل 3 شهور.
كما هو معلوم فإنه لم يتم إصدار أي أرباح عن هذه الشركات سوى أرباح الربع الأول والثاني؛ ولم يتم إصدار توزيعات أرباح الربع الثالث والرابع بعد، لذلك ذكرنا لك في هذه الفقرة كافة توزيعات أرباح الربع الأول والثاني التي تم الإعلان عنها وسنقوم بالإعلان عن توزيعات أرباح الربع الثالث والرابع لتلك الشركات فور الإعلان عنها.
في الأسطر التالية نقدم لك الشركات التي توزع أرباح ربع سنوية في السوق السعودي مرتبين تنازلياً من الأعلى إلى الأقل توزيعاً للأرباح.
جدول توزيع أرباح شركة أرامكو 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة أرامكو بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2024 خلال الربع الأول: 0.0738 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2024 خلال الربع الثاني: 0.0738 ريال سعودي.
في نهاية جداول توزيعات أرباح الشركات قمنا بعمل جدول بتوزيعات أرباح أرامكو بالكامل منذ إطلاق الشركة وحتى يومنا هذا.
جدول توزيع أرباح شركة جرير 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة أرامكو بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة جرير عام 2024 خلال الربع الأول: 0.19 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة جرير عام 2024 خلال الربع الثاني: 0.15 ريال سعودي.
جدول توزيع أرباح شركة اتصالات السعودية (STC) 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة اتصالات السعودية (STC) بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة اتصالات السعودية (STC) عام 2024 خلال الربع الأول: 0.4 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة اتصالات السعودية (STC) عام 2024 خلال الربع الثاني: 0.4 ريال سعودي.
جدول توزيع أرباح شركة الجوف الزراعية 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة الجوف الزراعية بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات الجوف الزراعية عام 2024 خلال الربع الأول: 0.25 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة الجوف الزراعية عام 2024 خلال الربع الثاني: 0.5 ريال سعودي.
جدول توزيع أرباح شركة الإنماء 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة الإنماء بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة الإنماء عام 2024 خلال الربع الأول: 0.25 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة الإنماء عام 2024 خلال الربع الثاني: 0.25 ريال سعودي.
جدول توزيع أرباح شركة أسواق عبد الله العثيم 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة أسواق عبد الله العثيم بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة أسواق عبد الله العثيم عام 2024 خلال الربع الأول: 0.15 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة أسواق عبد الله العثيم عام 2024 خلال الربع الثاني: 0.15 ريال سعودي.
جدول توزيع أرباح شركة أسمنت القصيم 2024
بالنسبة لعام 2024 قامت شركة شركة أسمنت القصيم بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات شركة أسمنت القصيم عام 2024 خلال الربع الأول: 0.65 ريال سعودي.
- توزيعات شركة أسمنت القصيم عام 2024 خلال الربع الثاني: لم يتم توزيعها (سنقوم بنشرها عند إطلاقها).
جدول توزيع أرباح سهم صندوق سدكو كابيتال ريت 2024
بالنسبة لعام 2024 قام صندوق سدكو كابيتال ريت بتوزيع الأرباح التالية:
- كانت توزيعات صندوق سدكو كابيتال ريت عام 2024 خلال الربع الأول: 0.125 ريال سعودي.
- كانت توزيعات صندوق سدكو كابيتال ريت عام 2024 خلال الربع الثاني: 0.125 ريال سعودي.
نعمل في هذه الفترة على إضافة المزيد من الشركات حتى نجعل من هذا المقال دليل شامل ومرجع لكافة المتداولين يشمل كافة توزيعات أرباح الأسهم السعودية وسيكون مقال محدث بأستمرار، وحتى يتم إضافة بقية الشركات في حال لم تجد الشركة التي تبحث عنها يمكنك مراجعة الجدول الموجود في نهاية المقال قد تجدها فيه.
أفضل أسهم توزع أرباح في السوق السعودي 2024
كانت أكثر الشركات في سوق التداول السعودي 2024 من حيث توزيع الأرباح على أسهمها خلال آخر 12 شهر هي الشركات التالية:
- شركة جرير: التي وزعت أرباح تقدر بقيمة 0.8 ريال سعودي لكل سهم.
- شركة سابك: التي وزعت أرباح تقدر بقيمة 3.3 ريال سعودي لكل سهم.
- شركة سابك للمغذيات الزراعية: والتي وزعت أرباح بقيمة 7.51 ريال سعودي لكل سهم.
- شركة اتصالات السعودية (STC): والتي وزعت أرباح بقيمة 2.76 ريال سعودي لكل سهم.
- شركة أسواق العثيم: التي وزعت أرباح بقيمة 0.436 ريال سعودي لكل سهم.
- شركة سدافكو: والتي وزعت أرباح بقيمة 15.37 ريال سعودي لكل سهم.
- شركة مهارة: والتي وزعت أرباح بقيمة 0.291 ريال سعودي لكل سهم.
- شركة أرامكو: والتي وزعت أرباح بقيمة 1.8 ريال سعودي لكل سهم.
- شركة سبكيم: والتي وزعت أرباح بقيمة 0.958 ريال سعودي لكل سهم.
- شركة أسمنت القصيم: والتي وزعت أرباح بقيمة 2.15 ريال سعودي لكل سهم.
هذه الأرباح ممتازة من الناحية النسبية لأن ربح السهم منخفض السعر عندما يساوي 10% من قيمة السهم يكون ربح كبير نسبياً، بينما يكون ربح السهم غالي الثمن عندما يساوي 2% من قيمة السهم يكون ربح منخفض نسبياً، لهذا قد تجد أسهم وزعت أرباحاً أكبر لكنها غير موجودة بين هذه الأسهم.
فمثلاً لو أن سهم سعره 10 ريال وزع أرباح تقدر بـ 1 ريال فيكون نسبياً أفضل من سهم سعره 30 ريال وزع أرباح تقدر بـ 1.5 ريال، وذلك لأن العائد على الاستثمار الأول 10% بينما العائد على الاستثمار الثاني 5%.
في الأسطر التالية نقدم لك جدول توزيع أرباح كل شركة منهم بالكامل (هناك شركات لم نقم بإضافتها بعد وسنعمل على إضافتها خلال الأيام التالية).
جدول توزيع أرباح أرامكو 2024
قامت شركة أرامكو بتوزيع أرباح خلال عام 2024 وخلال السنوات الماضية كالتالي:
كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2019 مبلغ 0.0738 ريال سعودي.
بالنسبة لعام 2020:
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2020 خلال الربع الأول: 0.0738 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2020 خلال الربع الثاني: 0.0738 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2020 خلال الربع الثالث: 0.0738 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2020 خلال الربع الرابع: 0.0738 ريال سعودي.
بالنسبة لعام 2021:
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2021 خلال الربع الرابع: 0.0738 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2021 خلال الربع الأول: 0.0738 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2021 خلال الربع الثاني: 0.0738 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2021 خلال الربع الثالث: 0.0738 ريال سعودي.
بالنسبة لعام 2022:
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2022 خلال الربع الأول: 0.0738 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2022 خلال الربع الثاني: 0.0738 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2022 خلال الربع الثالث: 0.0738 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2022 خلال الربع الرابع: 0.0738 ريال سعودي.
بالنسبة لعام 2023:
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2023 خلال الربع الأول: 0.0738 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2023 خلال الربع الثاني: 0.0738 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2023 خلال الربع الثالث: 0.0738 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2023 خلال الربع الرابع: 0.0738 ريال سعودي.
بالنسبة لعام 2024:
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2024 خلال الربع الأول: 0.0738 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2024 خلال الربع الأول: 0.0738 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2024 خلال الربع الأول: 0.0738 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة أرامكو عام 2024 خلال الربع الأول: 0.0738 ريال سعودي.
شركة أرامكو من أكثر الشركات توزيعاً للأرباح خلال آخر 5 سنوات وهي من ضمن أكثر شركات السوق السعودي توزيعاً للأرباح في العام الحالي، وكما تعلم السوق السعودي ملئ بالشركات التي تركز على توزيعات الأرباح العالية كونها من الأمور المفضلة بالنسبة للمستثمر السعودي.
جدول توزيع أرباح سابك 2024 مع الـ 8 سنوات الماضية
نلخص لك توزيعات أرباح سابك النصف سنوية خلال عام 2024 مع الـ 8 سنوات الماضية فيما يلي:
- كان نصيب السهم من توزيعات الأرباح في النصف الأول من 2024: 1.7 ريال.
كانت توزيعات أرباح سابك خلال عام 2023 كالتالي:
- كانت توزيعات شركة سابك عام 2023 خلال النصف الأول: 1.8 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة سابك عام 2023 خلال النصف الثاني: 1.6 ريال سعودي.
كانت توزيعات أرباح سابك خلال عام 2022 كالتالي:
- كانت توزيعات شركة سابك عام 2022 خلال النصف الأول: 2.25 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة سابك عام 2022 خلال النصف الثاني: 2 ريال سعودي.
كانت توزيعات أرباح سابك خلال عام 2021 كالتالي:
- كانت توزيعات شركة سابك عام 2021 خلال النصف الأول: 1.75 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة سابك عام 2021 خلال النصف الثاني: 2.25 ريال سعودي.
كانت توزيعات أرباح سابك خلال عام 2020 كالتالي:
- كانت توزيعات شركة سابك عام 2020 خلال النصف الأول: 1.5 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة سابك عام 2020 خلال النصف الثاني: 1.5 ريال سعودي.
كانت توزيعات أرباح سابك خلال عام 2019 كالتالي:
- كانت توزيعات شركة سابك عام 2019 خلال النصف الأول: 2.2 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة سابك عام 2019 خلال النصف الثاني: 2.2 ريال سعودي.
كانت توزيعات أرباح سابك خلال عام 2018 كالتالي:
- كانت توزيعات شركة سابك عام 2018 خلال النصف الأول: 2.2 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة سابك عام 2018 خلال النصف الثاني: 2.2 ريال سعودي.
كانت توزيعات أرباح سابك خلال عام 2017 كالتالي:
- كانت توزيعات شركة سابك عام 2017 خلال النصف الأول: 2 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة سابك عام 2017 خلال النصف الثاني: 2.2 ريال سعودي.
كانت توزيعات أرباح سابك خلال عام 2016 كالتالي:
- كانت توزيعات شركة سابك عام 2016 خلال النصف الأول: 2 ريال سعودي.
- كانت توزيعات شركة سابك عام 2016 خلال النصف الثاني: 2 ريال سعودي.
بالطبع لا يتسع المجال لذكر كافة المعلومات حول جدول توزيع أرباح سابك، لذلك إذا أردت أن تعرف أكثر عن توزيعات أرباح سابك ننصحك بالإطلاع على التقرير الذي أعددناه بعنوان جدول توزيع أرباح سابك فقد قدمنا فيه شرح أكثر تفصيلاً عن توزيعات سابك الخاصة بالعام الحالي مع توزيعات أرباح آخر 10 سنوات.
كما وزعت توزيعات أرباح قدرها 42.65 ريال سعودي خلال آخر 10 سنوات، متفوقةً بذلك على أكثر شركات السوق السعودي.
توزيعات الأرباح السابق ذكرها جعلت من شركة سابك شركة من أكثر الشركات توزيعاً للأرباح في السوق السعودي من بين جميع الشركات التي تعمل في مجال البتروكيماويات وفي أسهم السوق السعودي بشكل عام.
تعتبر أيضا شركة سابك هي الشركة صاحبة سهم من أكثر الأسهم نمواً في السوق السعودي، والشركة من أكثر الشركات السعودية توزيعاً للأرباح.
شركات جمعت بين الأداء وتوزيعات الأرباح العالية
وبشكل عام فإنه حسب الأداء المالي للشركات الموجودة في السوق السعودي خلال آخر 12 شهر، قد قمنا بملاحظة أن الشركات التالية كانت صاحبة أعلى عائد استثماري، وكانت من أعلى الشركات من حيث الربحية هي الشركات التالية:
- شركة مهارة للموارد البشرية: التي يرمز لها في سوق التداول بالرمز 6050، وعائد التوزيع النقدي.
- شركة جرير: التي يرمز لها في سوق التداول بالرمز 4190.
- شركة اسمنت القصيم: التي يرمز لها في سوق التداول بالرمز 3040.
- شركة سابك للصناعات الأساسية: التي يرمز لها في سوق التداول بالرمز 2010.
- شركة سافكو: المعروفة بشركة الاسمدة العربية السعودية التي يرمز لها في سوق التداول بالرمز 2020.
للاستثمار في شركة من هذه الشركات تحتاج إلى التعامل مع شركات التداول المضمونة من الشركات التي تكون مرخصة ومنظمة من قبل الهيئات الرقابية المالية الموثوقة، وقد جمعنا لك مجموعة من أفضل شركات التداول المضمونة في فوركس ترست يمكنك الإطلاع عليها في حال أردت أن تعرف أكثر حول تلك الشركات.
احصل على استشارات الاستثمار في السوق السعودي و العالمي عبر شركة تداول مرخصة:
أفضل 25 شركة وزعت أرباح خلال عام 2021 في السوق السعودي
جدول توزيع أرباح الشركات 2021 غير متوفر بالكامل ولكن إليك أكثر 25 شركة توزيعاً للأرباح من الشركات التي كانت موجودة ضمن جدول توزيع أرباح الشركات 2021 مع توزيعات أرباحهم في الجدول التالي:
سجل للبدأ في التداول من خلال النموذج التالي للحصول على اجابة لجميع استفساراتك الاستثمارية و البدأ باحتراف:
جدول توزيعات أرباح أسهم السوق السعودي 2024
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | الرمز | اسم الشركة | تاريخ الإعلان | تاريخ الإستحقاق | تاريخ التوزيع | الربح الموزع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5160 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 4322 | شركة رتال للتطوير العمراني | 2024-02-28 | 2024-05-05 | 2024-05-16 | 0.160 |
5161 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 4348 | صندوق الخبير ريت | 2024-01-31 | 2024-02-11 | 2024-04-07 | 0.105 |
5162 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 4339 | صندوق دراية ريت | 2024-01-25 | 2024-02-15 | 2024-04-04 | 0.086 |
5163 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 3040 | شركة أسمنت القصيم | 2024-02-21 | 2024-03-19 | 2024-04-04 | 0.650 |
5164 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 2270 | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 2024-03-19 | 6.000 |
5165 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 2290 | شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | 2023-12-25 | 2024-02-25 | 2024-03-14 | 0.750 |
5166 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 7010 | شركة الإتصالات السعودية | 2024-02-19 | 2024-02-25 | 2024-03-14 | 0.400 |
5167 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 3001 | شركة أسمنت حائل | 2024-02-25 | 2024-02-29 | 2024-03-14 | 0.350 |
5168 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 4001 | شركة أسواق عبدالله العثيم | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 2024-03-07 | 0.300 |
5169 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 2010 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية | 2023-12-12 | 2024-02-12 | 2024-03-04 | 1.600 |
5170 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 3003 | شركة أسمنت المدينة | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 0.400 |
5171 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 4013 | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | 2024-02-18 | 2024-02-21 | 2024-03-04 | 1.150 |
5172 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 4336 | صندوق ملكية عقارات الخليج ريت | 2024-01-16 | 2024-01-25 | 2024-03-03 | 0.100 |
5173 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 4340 | صندوق الراجحي ريت | 2024-01-31 | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 0.140 |
5174 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 4163 | شركة الدواء للخدمات الطبية | 2024-01-01 | 2024-02-12 | 2024-02-25 | 1.250 |
5175 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 4700 | صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول | 2024-02-04 | 2024-02-13 | 2024-02-25 | 0.290 |
5176 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 1080 | البنك العربي الوطني | 2024-02-06 | 2024-02-11 | 2024-02-25 | 0.700 |
5177 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 2020 | شركة سابك للمغذيات الزراعية | 2023-12-17 | 2024-02-07 | 2024-02-21 | 3.000 |
5178 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 9403 | صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-18 | 0.047 |
5179 | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | Haitham | 02/03/2024 12:00 PM | 4344 | صندوق سدكو كابيتال ريت | 2023-12-27 | 2023-12-31 | 2024-02-15 | 0.146 |
